| 型号 | 产品组 |
|---|---|
| AEROTRAC II | 激光衍射 |
| BELCAT II | 催化剂评价 |
| BELMASS II | 催化剂评价 |
| BELMETAL 3 | 特殊/定制的解决方案 |
| BELPORE | 压汞仪 |
| BELPREP VAC II | 预处理 |
| BELPREP VAC III | 预处理 |
| BELPYCNO | 密度测量 |
| BELPYCNO L | 密度测量 |
| BELREA | 特殊/定制的解决方案 |
| BELSORP HP | 高压气体吸附 |
| BELSORP MAX G | 比表面积和孔径分布分析仪 |
| BELSORP MAX X | 比表面积和孔径分布分析仪 |
| BELSORP MINI X | 比表面积和孔径分布分析仪 |
| BELSORP MR1 | 比表面积和孔径分布分析仪 |
| BLUEWAVE | 激光衍射 |
| CAMSIZER 3D | 动态影像分析 |
| CAMSIZER ONLINE | 动态影像分析 |
| CAMSIZER ONLINE XL | 动态影像分析 |
| CAMSIZER X2+ | 动态影像分析 |
| CAMSIZER XL | 动态影像分析 |
| CAMSIZER S1 | 动态影像分析 |
| NANOTRAC FLEX | 动态光散射 |
| NANOTRAC WAVE II | 动态光散射 |
| S3500 | 激光衍射 |
| STABINO ZETA | 动态光散射 |
| SYNC | 激光衍射 |
| TURBISCAN DNS | 静态多重光散射(SMLS) |
| TURBISCAN AGS | 静态多重光散射(SMLS) |
| TURBISCAN TOWER | 静态多重光散射(SMLS) |
| TURBISCAN LAB | 静态多重光散射(SMLS) |
| TURBISCAN TRILAB | 静态多重光散射(SMLS) |
This table contains information about our discontinued products, including the respective support status for service requests and spare parts.
We guarantee full spare parts supply for 7 years after the end of production, but always strive to support the devices well beyond that.
| 產品名稱 | End of Production | Current Support Status * | Alternative Product(s) |
|---|---|---|---|
| BELCAT A | 2016 | Limited support | BELCAT II |
| BELCAT B | 2015 | Not supported anymore | BELCAT II |
| BELCAT M | 2020 | Fully supported | BELCAT II |
| BELMASS | 2022 | Fully supported | BELMASS II |
| BELMETAL 1 | 2020 | Fully supported | BELMETAL 3 |
| BELPREP FLOW | 2006 | Not supported anymore | BELPREP VAC II, BELPREP VAC III |
| BELPREP FLOW II | 2020 | Fully supported | BELPREP VAC II, BELPREP VAC III |
| BELQCM | 2020 | Fully supported | BELSORP MAX II, 联系我们 |
| BELSORP 18 | 2011 | Not supported anymore | BELSORP MAX II, BELSORP 18 HT |
| BELSORP 18 PLUS | 2011 | Not supported anymore | BELSORP MAX II |
| BELSORP 28 | 1999 | Not supported anymore | BELSORP MINI X, BELSORP MAX X |
| BELSORP 28 SA | 2004 | Not supported anymore | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II |
| BELSORP 36 | 1999 | Not supported anymore | BELSORP MINI X, BELSORP MAX X |
| BELSORP AQUA3 | 2018 | Limited support | BELSORP MINI X, BELSORP MAX II-HV |
| BELSORP DYNA | 2020 | Fully supported | 联系我们 |
| BELSORP MAX | 2022 | Fully supported | BELSORP MAX X |
| BELSORP MAX II | 2023 | Fully supported | BELSORP MAX X |
| BELSORP MINI | 2004 | Not supported anymore | BELSORP MINI X |
| BELSORP MINI II | 2018 | Limited support | BELSORP MINI X |
| BELSORP MR6 | 2022 | Fully supported | BELSORP MR1 |
| BELSORP PVT | 2020 | Fully supported | 联系我们 |
| BELSORP TCV | 2004 | Not supported anymore | BELSORP MAX II |
| BELSORP VC | 2018 | Fully supported | BELSORP系列 |
| CAMSIZER 1999 | 2004 | Limited support | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER 2004 | 2006 | Limited support | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER 2006 | 2014 | Limited support | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER M1 | 2023 | Fully supported | CAMSIZER X2+, SYNC |
| CAMSIZER P4 | 2023 | Fully supported | CAMSIZER 3D |
| CAMSIZER XT | 2016 | Limited support | CAMSIZER X2+ |
| NANOTRAC WAVE II Q | 2023 | Fully supported | NANOTRAC WAVE II |
| PartAn 3D | 2023 | Fully supported | CAMSIZER 3D |
| PASCAL | 2018 | Limited support | BELPORE LP / MP /HP |
| Pascal Evo | 2020 | Fully supported | BELPORE LP / MP /HP |
| Porosimeter 2000 | - | Not supported anymore | BELPORE LP / MP /HP |
| QSurf, SA 9600 | - | Not supported anymore | BELSORP MR1 |
| S3500 SI | 2023 | Fully supported | CAMSIZER X2+ |
| Sorptomatic, Surfer | 2010 | Not supported anymore | BELSORP MINI X, BELSORP MAX X |
| TPDRO 1100 | - | Not supported anymore | BELCAT II |
* Explanation of "Current Support Status"